Masarna – 53
1. Isak Lundquist – 14 (3,3,3,2,3)
2. Alfred Åberg – 15 (3,3,3,3,3)
3. Harry Lundahl – 13 (1,3,3,3,3) (G)
4. Alexander Bengtsson – 11 (2,3,2,1,3)

Nässjö SK – 31
1. Felix Woentin – 7 (2,2,1,0,2)
2. Oskar Evertsson – 8 (2,2,2,1,1)
3. Milo Sjöö – 12 (3,2,2,3,2)
4. Anton Nilsson – 4 (1,FX,1,1,1)

Vetlanda/Gislaved – 27
1. Alfons Wiltander – 9 (3,1,M,3,2)
2. Albin Sigvardsson – 10 (2,2,3,2,1)
3. Inken Pöker – 1 (1,R,X,0,0)
4. Viktor Ferneborn – 7 (1,1,2,2,1)

Västervik/Örnarna – 7
1. Ludvig Hauri – 3 (FX,FX,X,1,2)
2. Jonny Eriksson – 1 (X,0,1,R,0)
3. Adam Carlsson – 2 (0,0,0,2,0)
4. Elias Bernhardsson – 1 (R,R,1,0,0)

Källa: Speedway det är grejer det

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *