Kumla Indianerna – 38

1. Jonatan Grahn – 11 (3,3,3,1,1)

2. Gustav Grahn – 5 (3,X,2,F,N)

3. Christoffer Selvin – 11 (3,2,2,3,1)

4. Henrik Bergström – 11 (TT,2,2,2,3,2)

Masarna – 33

1. Philip Hellström Bängs – 11 (R,3,3,2,3)

2. Alexander Liljekvist – 5 (1,1,1,2,R)

3. Emil Millberg – 10 (M,3,2,3,2)

4. Aleks Lundquist – 7 (1,1,3,1,1)

Smederna – 27

1. Max Belsing – 9 (TT,3,1,3,2)

2. Rasmus Broberg – 9 (2,1,R,3,3)

3. Johannes Stark – 7 (0,1,1,2,3)

4. Albin Born – 2 (1,M,0,0,0,1)

Nässjö SK – 21

1. John Lindman – 8 (1,2,3,0,N)

2. Oscar Holstensson – 5 (2,2,0,1,0)

3. Philip Olofsson – 5 (2,0,1,0,2)

4. Theo Johansson – 3 (2,0,0,1,0,0)