Division 3 Södra
Pl | Lag | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
1 | Brassarna | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 298 | 19 |
2 | Hjälmarna | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 276 | 18 |
3 | Gnistorna | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 208 | 10 |
4 | Korparna | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 78 | 1 |
Brassarna – Hjälmarna – Korparna – Gnistorna
Brassbo, Lördagen den 13 augusti
Sören Oskarsson | |||
Anders Eriksson | |||
Jan-Åke Karlsson | |||
Stewe Lennartsson | |||
Bengt Larsson |
Hjälmarna 37 – Brassarna 35 – Gnistorna 23 – Korparna 13
Malmö Motorstadion, Lördagen den 20 augusti
1. | Sören Oskarsson | 9 | (2,2,3,2) |
2. | Jan-Åke Karlsson | 8 | (2,2,2,2) |
3. | Anders Eriksson | 1 | (0,1) |
4. | Bengt Larsson | 6 | (1,2,3) |
5. | Coony Haage | 11 | (3,2,2,3,1) |
Brassarna 40 – Hjälmarna 39 – Korparna 18 – Gnistorna 11
Glimminge Motorstadion, Uddevalla, Lördagen den 27 augusti
1. | Sören Oskarsson | 10 | (2,2,3,3) |
2. | Jan-Åke Karlsson | 7 | (S,3,2,2) |
3. | Stewe Lennartsson | 7 | (3,2,2,S) |
4. | Anders Eriksson | 10 | (2,2,3,3) |
5. | Conny Haage | 6 | (3,3) |
Förare | M | P | Snitt/M |
Sören Oscarsson | 7 | 67 | 9.6 |
Conny Haage | 3 | 28 | 9.3 |
Jan-Åke Karlsson | 8 | 72 | 9.0 |
Anders Eriksson | 8 | 59 | 7.4 |
Stewe Lennartsson | 6 | 40 | 6.7 |
Bengt Larsson | 4 | 18 | 4.5 |
Per Bruzell | 3 | 12 | 4.0 |
Ronny Josefsson | 1 | 2 | 2.0 |
Lagledare: Kenneth Josefsson
Kvalserien
Pl | Lag | M | V | O | F | FP | P |
1 | Gamarna | 4 | 3 | 0 | 1 | 175-137 | 6 |
2 | Vikingarna | 4 | 2 | 0 | 2 | 153-159 | 4 |
3 | Brassarna | 4 | 1 | 0 | 3 | 140-172 | 2 |
Brassarna 41 – Vikingarna 37
Brassbo, 10 september
Anders Eriksson | 10 |
Jan-Åke Karlsson | 8 |
Conny Haage | 6 |
Jerry Jegård | 6 |
Sören Oscarsson | 5 |
Bengt Larsson | 5 |
Stewe Lennartsson | 1 |
Vikingarna 41 – Brassarna 38
Örebro, 11 september
Jan-Åke Karlsson | 12 |
Sören Oscarsson | 6 |
Per Bruzell | 6 |
Conny Haage | 6 |
Jerry Jegård | 4 |
Anders Eriksson | 2 |
Bengt Larsson | 1 |
Gamarna 52 – Brassarna 26
Stockholm, 15 september
Jan-Åke Karlsson | 13 |
Jerry Jegård | 5 |
Sören Oscarsson | 3 |
Conny Haage | 3 |
Stewe Lennartsson | 1 |
Anders Eriksson | 1 |
Per Bruzell | 0 |
Brassarna 36 – Gamarna 42
Brassbo, 17 september
Jan-Åke Karlsson | 11 |
Stewe Lennartsson | 9 |
Sören Oscarsson | 6 |
Jerry Jegård | 5 |
Anders Eriksson | 3 |
Conny Haage | 2 |
Per Bruzell | 0 |
Reservlagsserien C-lag
Pl | Lag | M | FP | P |
1 | Njudungarna C | 4 | 129 | 10 |
2 | Skepparna C | 4 | 135 | 9 |
3 | Brassarna B | 4 | 121 | 6 |
4 | Dackarna C | 4 | 104 | 4 |
5 | Filbyterna C | 4 | 52 | 1 |
Njudungarna C 36 – Dackarna C 31+3 – Brassarna C 31+2 – Filbyterna 10
Målilla Motorbana, Lördagen den 3 september
1. | Jan-Åke Karlsson | 10 | (2,2,3,3) |
2. | Jan Gresell | 4 | (2,0,2) |
3. | Roland Hagenklint | 4 | (1,1,2) |
4. | Per Bruzell | 4 | (2,1,1,0) |
5. | Jerry Jegård | 9 | (2,2,2,3) |
Förare | M | H | P | Snitt |
Jan-Åke Karlsson | ||||
Jan Gresell | ||||
Roland Hagenklint | ||||
Per Bruzell | ||||
Jerry Jegård |
Lagledare: John E Pettersson