Pl | Lag | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | 6:a | 7:a | FP | P |
Danmark | ||||||||||
Indianerna | ||||||||||
Lettland | ||||||||||
Masarna | ||||||||||
Nässjö | ||||||||||
Rospiggarna | ||||||||||
Smederna/Örnarna | ||||||||||
Valsarna/Rospiggarna |
Pl | Lag | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | 6:a | 7:a | FP | P |
Danmark | ||||||||||
Indianerna | ||||||||||
Lettland | ||||||||||
Masarna | ||||||||||
Nässjö | ||||||||||
Rospiggarna | ||||||||||
Smederna/Örnarna | ||||||||||
Valsarna/Rospiggarna |