Division 3 Södra
Pl | Lag | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
1 | Filbyterna | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 354 | 24 |
2 | Brassarna | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 277 | 18 |
3 | Gnistorna | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 156 | 7 |
4 | Hjälmarna | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 136 | 6 |
5 | Korparna | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 104 | 5 |
Förare | M | H | P | Snitt |
Anders Eriksson | 7 | 22 | 56 | 2.546 |
Dick Jönsson | 1 | 2 | 5 | 2.500 |
Conny Haage | 3 | 12 | 27 | 2.250 |
Jan-Åke Karlsson | 6 | 22 | 48 | 2.182 |
Sören Oscarsson | 8 | 31 | 60 | 1.936 |
Stewe Lennartsson | 8 | 30 | 58 | 1.934 |
Per Bruzell | 5 | 13 | 21 | 1.616 |
Roland Hagenklint | 1 | 2 | 2 | 1.000 |
Conny Karlsson | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
Reservlagsserien Östra
Pl | Lag | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
1 | Piraterna B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 165 | 11 |
2 | Vargarna B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 126 | 8 |
3 | Filbyterna B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 111 | 7 |
4 | Brassarna B | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 79 | 2 |
5 | Lindarna B | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 | 2 |
Reservlagsserien Mellersta
Pl | Lag | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
1 | Kaparna B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 141 | 10 |
2 | Piraterna C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 131 | 9 |
3 | Indianerna C | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 96 | 5 |
4 | Dackarna C | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 107 | 4 |
5 | Brassarna C | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 81 | 2 |