Division 3 Södra
| Pl | Lag | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
| 1 | Filbyterna | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 354 | 24 |
| 2 | Brassarna | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 277 | 18 |
| 3 | Gnistorna | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 156 | 7 |
| 4 | Hjälmarna | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 136 | 6 |
| 5 | Korparna | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 104 | 5 |
Brassarna 49 – Korparna 24 – Gnistorna 19 – Hjälmarna 16
Brassbo, Lördagen den 19 augusti
| 1. | Anders Eriksson | 12 | (3,3,3,3) |
| 2. | Jan-Åke Karlsson | 11 | (3,2,3,3) |
| 3. | Sören Oskarsson | 9 | (3,3,U,3) |
| 4. | Stewe Lennartsson | 11 | (3,3,3,2) |
| 5. | Per Bruzell | 6 | (3,3) |
| Förare | M | H | P | Snitt |
| Anders Eriksson | 7 | 22 | 56 | 2.546 |
| Dick Jönsson | 1 | 2 | 5 | 2.500 |
| Conny Haage | 3 | 12 | 27 | 2.250 |
| Jan-Åke Karlsson | 6 | 22 | 48 | 2.182 |
| Sören Oscarsson | 8 | 31 | 60 | 1.936 |
| Stewe Lennartsson | 8 | 30 | 58 | 1.934 |
| Per Bruzell | 5 | 13 | 21 | 1.616 |
| Roland Hagenklint | 1 | 2 | 2 | 1.000 |
| Conny Karlsson | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
Lagledare: Kenneth Josefsson
Reservlagsserien Östra
| Pl | Lag | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
| 1 | Piraterna B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 165 | 11 |
| 2 | Vargarna B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 126 | 8 |
| 3 | Filbyterna B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 111 | 7 |
| 4 | Brassarna B | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 79 | 2 |
| 5 | Lindarna B | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 | 2 |
Filbyterna B 36 – Vargarna B 31 – Brassarna B 27 – Lindarna B 11
Brassbo, Lördagen den 6 maj
| 1. | Per Bruzell | 6 | (1,2,2,1) |
| 2. | Conny Karlsson | 3 | (U,2,0,1) |
| 3. | Roland Hagenklint | 9 | (3,2,2,2) |
| 4. | Jan Gresell | 6 | (2,2,2,0) |
| 5. | Dick Jönsson | 3 | (1,2) |
| Förare | M | H | P | Snitt |
| Per Bruzell | ||||
| Conny Karlsson | ||||
| Roland Hagenklint | ||||
| Jan Gresell | ||||
| Dick Jönsson |
Lagledare: J-E Pettersson
Reservlagsserien Mellersta
| Pl | Lag | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
| 1 | Kaparna B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 141 | 10 |
| 2 | Piraterna C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 131 | 9 |
| 3 | Indianerna C | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 96 | 5 |
| 4 | Dackarna C | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 107 | 4 |
| 5 | Brassarna C | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 81 | 2 |
Dackarna C 39 – Indianerna C 16 – Brassarna C 15 – Piraterna C 14
Målilla Motorbana, Söndagen den 3 september
| 1. | Conny Karlsson | 5 | (0,2,1,2) |
| 2. | Dick Jönsson | 5 | (2,1,1,1) |
| 3. | Jan Gresell | 3 | (1,1,1,S) |
| 4. | Kenny Elofsson | 2 | (1,0,1,0) |
| 5. | Wåge Bragd | 3 | (1,2) |
| Förare | M | H | P | Snitt |
| Conny Karlsson | ||||
| Dick Jönsson | ||||
| Jan Gresell | ||||
| Kenny Elofsson | ||||
| Wåge Bragd |
Lagledare: Jan-Åke Karlsson, Stewe Lennartsson