Division 3
| Pl | Lag | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
| 1 | Brassarna | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 349 | 24 |
| 2 | Vikingarna | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 190 | 11 |
| 3 | Lindarna | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 188 | 11 |
| 4 | Valsarna | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 130 | 2 |
| Förare | M | H | P | Snitt |
| Åke Andersson | 8 | 32 | 90 | 14.06 |
| Lars-Olof Karlsson | 7 | 28 | 79 | 14.11 |
| Harald Sandberg | 8 | 31 | 78 | 12.58 |
| Tony Gudbrand | 6 | 21 | 43 | 10.24 |
| Conny Haage | 4 | 29 | ||
| Per-Elis Svensson | 2 | 11 | ||
| Mats Andersson | 2 | 10 | ||
| Kent Jonsson | 2 | 6 | ||
| Jörgen Svan | 1 | 4 |
Kval till Division 1
Filbyterna 48 – Brassarna 30
Linköpings Motorstadion, 26 september
| Lars-Olof Karlsson | 7 |
| Tony Gudbrand | 6 |
| Harald Sandberg | 6 |
| Åke Andersson | 5 |
| Jan Jonsson | 3 |
| Conny Haage | 3 |
| Mats Andersson | 0 |
Filbyterna till Division 1 efter att Brassarna lämnat W.O. i match 2.