Division 2 Sydvästra
| Pl | Lag | Ort | M | V | O | F | FP | P |
| 1 | Brassarna | Nässjö | 6 | 5 | 0 | 1 | 356-218 | 10 |
| 2 | Gnistorna | Malmö | 6 | 4 | 0 | 2 | 309 – 263 | 8 |
| 3 | Pilarna | Gullspång | 6 | 3 | 0 | 3 | 277 – 297 | 6 |
| 4 | Korparna | Uddevalla | 6 | 0 | 0 | 6 | 205-369 | 0 |
| Förare | Land | M | P | Snitt |
| Lars-Olof Karlsson | Sverige | 6 | 70 | 12.25 |
| Tony Gudbrand | Sverige | 6 | 59 | 10.96 |
| Stewe Lennartsson | Sverige | 6 | 54 | 11.66 |
| Åke Andersson | Sverige | 5 | 51 | 12.20 |
| Leif Bergqvistr | Sverige | 6 | 50 | 10.35 |
| Harald Sandberg | Sverige | 4 | 41 | 11.57 |
| Teddie Jönsson | Sverige | 5 | 27 | 9.21 |
| Kent Jonsson | Sverige | 3 | 2 | |
| Jan Jonsson | Sverige | 3 | 2 | |
| Per-Elis Svensson | Sverige | 2 | 0 | |
Reservlagsserien Mellersta
| Pl | Lag | Ort | M | FP | P |
| 1 | Vargarna B | Norrköping | 8 | 427-335 | 14 |
| 2 | Skepparna B | Västervik | 8 | 411-349 | 8 |
| 3 | Piraterna B | Motala | 8 | 361-401 | 6 |
| 4 | Brassarna B | Nässjö | 8 | 361-402 | 6 |
| 5 | Dackarna B | Målilla | 8 | 346-419 | 6 |
Reservlagsserien C-lag
| Pl | Lag | Ort | M | FP | P |
| 1 | Njudungarna C | Vetlanda | 4 | 132 | 10 |
| 2 | Indianerna C | Kumla | 4 | 127 | 10 |
| 3 | Dackarna C | Målilla | 4 | 69 | 3 |
| 4 | Brassarna C | Nässjö | 4 | 54 | 1 |