Division 1 Södra
Pl | Lag | Ort | M | V | O | F | FP | P |
1 | Vargarna | Norrköping | 13 | 12 | 0 | 1 | 786-460 | 24 |
2 | Brassarna | Nässjö | 13 | 7 | 2 | 4 | 608-587 | 16 |
3 | Dackarna | Målilla | 13 | 5 | 2 | 6 | 621-623 | 12 |
4 | Skepparna | Västervik | 13 | 5 | 1 | 7 | 598-648 | 11 |
5 | Piraterna | Motala | 13 | 5 | 0 | 8 | 620-622 | 10 |
Förare | Land | M | H | P | B | Snitt |
Tony Gudbrand | Sverige | 12 | 54 | 119 | 8 | 11.76 |
Dick Jegård | Sverige | 12 | 63 | 118 | 18 | 10.79 |
Patrick Åhlund | Sverige | 12 | 59 | 107 | 8 | 9.75 |
Teddie Jönsson | Sverige | 12 | 57 | 81 | 11 | 8.07 |
Lars-Olof Karlsson | Sverige | 6 | 27 | 46 | 6 | 9.63 |
Pekka Hautamäki | Finland | 4 | 22 | 42 | 3 | 10.23 |
Tony Samuelsson | Sverige | 6 | 25 | 33 | 7 | 8.00 |
Harald Sandberg | Sverige | 7 | 22 | 25 | 2 | 6.14 |
Jan Jonsson | Sverige | 3 | 10 | 9 | 1 | 5.00 |
Åke Andersson | Sverige | 4 | 12 | 8 | 3 | 4.58 |
Per-Elis Svensson | Sverige | 4 | | 7 | | 1.65 |
Sten Gustavsson | Sverige | 3 | | 4 | | 3.20 |
Conny Haage | Sverige | 2 | | 3 | | |
Leif Jonsson | Sverige | 2 | | 3 | | |
Stewe Lennartsson | Sverige | 2 | | 2 | | |
Morgan Jonsson | Sverige | 1 | | 1 | | |
Reservlagsserien Mellersta
Pl | Lag | Ort | M | FP | P |
1 | Njudungarna B | Vetlanda | 10 | 490-304 | 17 |
2 | Smederna B | Eskilstuna | 10 | 456-292 | 16 |
3 | Indianerna B | Kumla | 10 | 399-379 | 11 |
4 | Örnarna B | Mariestad | 10 | 406-370 | 8 |
5 | Dackarna B | Målilla | 10 | 267-399 | 6 |
6 | Brassarna B | Nässjö | 10 | 250-524 | 2 |
Reservlagsserien Västra
Pl | Lag | Ort | M | FP | P |
1 | Solkatterna B | Karlstad | 4 | 156 | 10 |
2 | Indianerna C | Kumla | 4 | 149 | 10 |
3 | Lindarna B | Lindesberg | 4 | 120 | 7 |
4 | Kaparna B | Göteborg | 4 | 117 | 6 |
5 | Vikingarna B | Örebro | 4 | 75 | 4 |
6 | Brassarna C | Nässjö | 4 | 76 | 3 |
7 | Pilarna B | Gullspång | 4 | 45 | 2 |
Juniorserien Södra
Pl | Lag | Ort | M | FP | P |
1 | Njudungarna | Vetlanda | 7 | 223 | 12 |
2 | Brassarna | Nässjö | 6 | 191 | 12 |
3 | Bysarna | Visby | 6 | 164 | 11 |
4 | Dackarna | Målilla | 6 | 142 | 11 |
5 | Lejonen | Gislaved | 7 | 106 | 2 |