Division 1
Pl | Lag | Ort | M | V | O | F | FP | P |
1 | Solkatterna | Karlstad | 14 | 14 | 0 | 0 | 803-440 | 28 |
2 | Rospiggarna | Hallstavik | 14 | 9 | 1 | 4 | 753-591 | 19 |
3 | Bysarna | Visby | 14 | 8 | 0 | 6 | 731-611 | 16 |
4 | Brassarna | Nässjö | 14 | 8 | 0 | 6 | 686-650 | 16 |
5 | Dackarna | Målilla | 14 | 8 | 0 | 6 | 671-668 | 16 |
6 | Filbyterna | Linköping | 14 | 5 | 1 | 8 | 601-729 | 11 |
7 | Skepparna | Västervik | 14 | 2 | 0 | 12 | 516-727 | 4 |
8 | Masarna | Avesta | 14 | 1 | 0 | 13 | 491-836 | 2 |
Dackarna 48 – Brassarna 47
Målilla Motorbana, 1984
Patrick Åhlund | 16 | (6 heat) |
Tony Gudbrand | 13+1 | (6 heat) |
Teddie Jönsson | 11+1 | (6 heat) |
Dick Jegård | 5+1 | (6 heat) |
Per-Elis Svensson | 1+1 | (3 heat) |
Sten Gustafsson | 1 | (1 heat) |
Kent Jonsson | 0 | |
Leif Jonsson | 0 |
Solkatterna 64 – Brassarna 32
Kalvholmens Motorstadion, Karlstad, Torsdagen den 26 juli
1. | Tony Samuelsson | 4 | (0,2,0,0,1,1) |
2. | Dick Jegård | 6 | (2,2,F,1,1,0) |
3. | Tony Gudbrand | 7 | (2,1,2,2,FU) |
4. | Peter Olsen | 1 | (1,0,FU) |
5. | Teddie Jönsson | 3 | (0,1,0,0,2) |
6. | Patric Åhlund | 11 | (2,3,2,1,3) |
7. | Per-Elis Svensson | 0 | (0,N,0) |
Brassarna 59 – Dackarna 36
Nässjö, 1984
Tony Gudbrand | 11+4 |
Peter Olsen | 12 |
Patrick Åhlund | 10+1 |
Dick Jegård | 9 |
Teddie Jönsson | 7+1 |
Tony Samuelsson | 6+1 |
Leif Jonsson | 3 |
Jörgen Svan | 1+1 |
Brassarna 43 – Solkatterna 53
Nässjö, 1984
Patrick Åhlund | 17 |
Tony Gudbrand | 10+1 |
Dick Jegård | 8 |
Teddie Jönsson | 7+1 |
Tony Samuelsson | 1 |
Rospiggarna 58 – Brassarna 28
Orionparken, Hallstavik, 1984
Dick Jegård | 13 |
Tony Gudbrand | 10+3 |
Patrick Åhlund | 7+1 |
Peter Olsen | 5+1 |
Teddie Jönsson | 3 |
Förare | Land | M | H | P | B | Snitt |
Patrick Åhlund | Sverige | 14 | 71 | 153 | 6 | 11.20 |
Tony Gudbrand | Sverige | 14 | 73 | 149 | 20 | 11.58 |
Dick Jegård | Sverige | 14 | 75 | 125 | 9 | 8.93 |
Teddie Jönsson | Sverige | 14 | 69 | 93 | 10 | 7.46 |
Peter Olsen | Danmark | 11 | 52 | 85 | 8 | 8.94 |
Tony Samuelsson | Sverige | 11 | 54 | 53 | 7 | 5.56 |
Sten Gustavsson | Sverige | 7 | 15 | 10 | 3 | 4.33 |
Leif Jonsson | Sverige | 9 | 16 | 10 | 2 | 3.75 |
Jörgen Svan | Sverige | 6 | 9 | 6 | 2 | 4.44 |
Per-Elis Svensson | Sverige | 5 | 11 | 2 | 1 | 1.36 |
Kent Jonsson | Sverige | 1 | 3 | 0 | 0 |
Lagledare: Inge Gustavsson
Reservlagsserien Mellersta
Pl | Lag | Ort | M | FP | P |
1 | Indianerna B | Kumla | 10 | 484-385 | 16 |
2 | Njudungarna B | Vetlanda | 10 | 509-356 | 14 |
3 | Örnarna B | Mariestad | 10 | 488-380 | 14 |
4 | Dackarna B | Målilla | 10 | 401-464 | 8 |
5 | Brassarna B | Nässjö | 9 | 310-458 | 4 |
6 | Smederna B | Eskilstuna | 9 | 311-460 | 2 |
Dackarna B 43 – Brassarna B 35
Målilla Motorbana, Söndagen den 27 maj
1. | Teddie Jönsson | 10 | (2,3,U,2,3) |
2. | Jörgen Swahn | 5+1 | (1,1,3,F) |
3. | Leif Jonsson | 3 | (1,1,0,1) |
4. | Per-Elis Svensson | 1 | (0,1,0,0) |
5. | Tony Gudbrand | 15 | (3,3,3,3,3) |
6. | A. Gustavsson | 1 | (1,0) |
7. | J. Widegren | 0 | (0,0) |
Lagledare: Conny Haage
Reservlagsserien C-lag
Pl | Lag | Ort | M | FP | P |
1 | Solkatterna C | Karlstad | 8 | 269 | 17 |
2 | Njudungarna C | Vetlanda | 8 | 248 | 15 |
3 | Indianerna C | Kumla | 8 | 205 | 12 |
4 | Brassarna C | Nässjö | 8 | 134 | 4 |
Indianerna C 35 – Solkatterna C 31 – Njudungarna C 22 – Brassarna C 18
Kumla Motorstadion, Lördagen den 19 maj 1984
Leif Jonsson | 5 |
Anders Gustafsson | 5 |
Jan Widegren | 3 |
Bengt Gustafsson | 3 |
Seth Granström | 2 |
Förare | M | P | Snitt |
Leif Jonsson | |||
Anders Gustavsson | |||
Jan Widegren | |||
Bengt Gustafsson | |||
Seth Granström |
Lagledare: Conny Haage
Övriga tävlingar
Individuella VM Kval
Målilla Motorbana, 1984
10 | Tony Gudbrand | Brassarna | 6 |
14 | Dick Jegård | Brassarna | 2 |
BK Åkeri Open 50cc
Nässjö
12 | Kent Johansson | 5 |
Mariestad A-juniorsatsning
Grevby Motorbana, Mariestad, 1984
1 | Conny Ivarsson | Njudungarna | 15 |
2 | Ove Österberg | Indianerna | 12 |
3 | Tony Gudbrand | Brassarna | 10 |
Öppen A-B
Motala Motorstadion, 1984
1 | Jan Davidsson | Indianerna | 14 |
2 | Lars Johansson | Piraterna | 14 |
3 | Börje Ring | Örnarna | 14 |
9 | Leif Jonsson | Brassarna | 7 |
13 | Jörgen Svan | Brassarna | 3 |