Division 2 Södra
Pl | Lag | Ort | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
1 | Skepparna | Västervik | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 336 | 24 |
2 | Brassarna | Nässjö | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 236 | 12 |
3 | Korparna | Uddevalla | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 191 | 10 |
4 | Gnistorna | Malmö | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 157 | 7 |
5 | Kaparna | Göteborg | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 146 | 7 |
Förare | Land | M | H | P | Snitt |
Leif Jonsson | Sverige | 7 | 26 | 62 | 11.92 |
Tony Samuelsson | Sverige | 7 | 27 | 53 | 9.81 |
Anders Gustavsson | Sverige | 8 | 31 | 42 | 6.77 |
Conny Axelsson | Sverige | 5 | 20 | 27 | 6.75 |
Sten Gustafsson | Sverige | 6 | 18 | 23 | 6.39 |
Per-Elis Svensson | Sverige | 3 | 11 | 12 | 5.45 |
Peter Karlsson | Sverige | 2 | 5 | 10 | |
Jess Fredriksen | | 1 | 4 | 7 | |
| | | | | |
Reservlagsserien Sydvästra
Pl | Lag | Ort | M | FP | P |
1 | Vetlanda B | Vetlanda | 8 | 279 | 20 |
2 | Dackarna B | Målilla | 8 | 272 | 20 |
3 | Skepparna B | Västervik | 7 | 194 | 14 |
4 | Örnarna B | Mariestad | 7 | 158 | 10 |
5 | Lejonen B | Gislaved | 8 | 173 | 7 |
6 | Brassarna B | Nässjö | 7 | 130 | 6 |
7 | Korparna B | Uddevalla | 7 | 73 | 1 |
80cc-serien Södra
Pl | Lag | Ort | M | FP | P |
1 | Dackarna | Målilla | 8 | 347 | 23 |
2 | Gnistorna | Malmö | 8 | 245 | 14 |
3 | Vetlanda | Vetlanda | 8 | 185 | 11 |
4 | Brassarna | Nässjö | 8 | 80 | 0 |