Division 2
| Pl | Lag | Ort | M | V | O | F | FP | P |
| 1 | Kaparna | Göteborg | 10 | 9 | 0 | 1 | 462-314 | 18 |
| 2 | Filbyterna | Linköping | 10 | 8 | 0 | 2 | 454-324 | 16 |
| 3 | Nässjö | Nässjö | 10 | 4 | 0 | 6 | 415-334 | 8 |
| 4 | Piraterna | Motala | 10 | 3 | 1 | 6 | 346-427 | 7 |
| 5 | Gävle | Gävle | 10 | 3 | 1 | 6 | 317-432 | 7 |
| 6 | Buddys | Örebro | 10 | 2 | 0 | 8 | 306-469 | 4 |
Nässjö – Gävle 50-0 (W.O.)
| Förare | Land | M | H | P | B | Snitt |
| Bo Sörensen | Danmark | 8 | 42 | 96 | 6 | 12.14 |
| Tony Samuelsson | Sverige | 9 | 48 | 90 | 9 | 10.31 |
| Leif Jonsson | Sverige | 9 | 44 | 69 | 9 | 8.86 |
| Conny Axelsson | Sverige | 7 | 28 | 38 | 6 | 7.86 |
| Jimmy Zetterberg | Sverige | 8 | 30 | 32 | 4 | 6.00 |
| Teddie Jönsson | Sverige | 6 | 25 | 29 | 5 | 6.80 |
| Mikael Andersson | Sverige | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| Paul Mortensson | Sverige | 3 | 9 | 4 | 1 | 2.78 |
| Jan Ek | Sverige | 2 | 5 | 3 | 0 |
Övriga tävlingar
Piratcupen
Motala Motorstadion, 1991
| 8 | Leif Jonsson | Nässjö | 8 |