Division 1
| Pl | Lag | Ort | M | V | O | F | FP | P |
| 1 | Dackarna | Målilla | 18 | 15 | 1 | 2 | 989-736 | 31 |
| 2 | Getingarna | Stockholm | 18 | 15 | 0 | 3 | 984-699 | 30 |
| 3 | Kaparna | Göteborg | 18 | 12 | 1 | 5 | 952-769 | 25 |
| 4 | Masarna | Avesta | 18 | 10 | 0 | 8 | 909-810 | 20 |
| 5 | Vargarna | Norrköping | 18 | 9 | 1 | 8 | 840-859 | 19 |
| 6 | Filbyterna | Linköping | 18 | 7 | 0 | 11 | 813-908 | 14 |
| 7 | Team Viking | Örebro | 18 | 7 | 0 | 11 | 784-936 | 14 |
| 8 | Eskilstuna | Eskilstuna | 18 | 5 | 0 | 13 | 726-926 | 10 |
| 9 | Korparna | Uddevalla | 18 | 4 | 1 | 13 | 747-886 | 9 |
| 10 | Nässjö | Nässjö | 18 | 4 | 0 | 14 | 749-964 | 8 |
Filbyterna 56 – Nässjö 40
Linköping, 3 augusti
| Jacob Beierholm | 12+2 | (1,2,2,2,2,3) |
| Mikael Å Andersson | 11 | (2,1,2,3,3,F) |
| Jimmy Zetterberg | 9+1 | (2,2,1,1,3) |
| Peter Andersson | 6 | (1,2,1,2) |
| Leif Jonsson | 2+1 | (0,0,1,1) |
| Peter Lindqvist | 0 | (0,0,0,0) |
| Tomas Forsberg | 0 | (0,0,0) |
Nässjö 57 – Vargarna 39
Nässjö Motorstadion, 7 september 1995
| Peter Andersson | 14 | (2,3,3,3,3) |
| Mikael Å Andersson | 12 | (3,3,2,3,1) |
| Anders Nielsen | 11 | (3,2,3,F,3) |
| Jimmy Zetterberg | 9+3 | (1,1,2,3,2) |
| Leif Jonsson | 6+1 | (3,1,0,2,0) |
| Mikael Andersson | 4+1 | (0,3,1,0) |
| Thomas Forsberg | 1 | (1,0,0) |
Nässjö 39 – Getingarna 57
Nässjö Motorstadion, 18 september 1995
| Anders Nielsen | ||
Division 3 Södra
| Pl | Lag | Ort | M | FP | P |
| 1 | Skepparna | Västervik | 10 | 303 | 44 |
| 2 | Zaags | Målilla | 10 | 295 | 43 |
| 3 | Team LMS | Linköping | 10 | 249 | 31 |
| 4 | Dunungarna | Vetlanda | 10 | 252 | 30 |
| 5 | Gnistorna | Malmö | 10 | 218 | 24 |
| 6 | Brassarna | Nässjö | 10 | 184 | 21 |
| 7 | Lejonen | Gislaved | 10 | 167 | 17 |
Skepparna 37 – Dunungarna 30 – Brassarna 21 – Gnistorna 17 – Lejonen 15
Nässjö Motorstadion, 9 september 1995
| Thomas Forsberg | 13 |
| Jonas Gustafsson | 5+1 |
| Leif Ahlin | 3+2 |