Division 1 Södra
Pl | Lag | Ort | M | V | O | F | FP | P |
1 | Kaparna | Göteborg | 8 | 7 | 0 | 1 | 433-335 | 14 |
2 | Vargarna | Norrköping | 8 | 6 | 0 | 2 | 447-321 | 12 |
3 | Nässjö | Nässjö | 8 | 3 | 1 | 4 | 362-404 | 7 |
4 | Korparna | Uddevalla | 8 | 2 | 0 | 6 | 317-449 | 4 |
5 | Filbyterna | Linköping | 8 | 1 | 1 | 6 | 358-408 | 3 |
Höstettan
Pl | Lag | Ort | M | V | O | F | FP | P |
1 | Getingarna | Stockholm | 6 | 4 | 0 | 2 | 308-264 | 8 |
2 | Eskilstuna | Eskilstuna | 6 | 3 | 2 | 1 | 298-276 | 8 |
3 | Nässjö | Nässjö | 6 | 3 | 1 | 2 | 285-288 | 7 |
4 | Piraterna | Motala | 6 | 2 | 1 | 3 | 284-291 | 5 |
5 | Korparna | Uddevalla | 6 | 2 | 1 | 3 | 280-296 | 5 |
6 | Filbyterna | Linköping | 6 | 2 | 1 | 3 | 267-303 | 5 |
7 | Team Viking | Örebro | 6 | 2 | 0 | 4 | 284-288 | 4 |
Nässjö 48 – Getingarna 46
Nässjö Motorstadion, 8 augusti 1996
Peter Andersson | 12 | (3,3,2,3,1) |
Peter Lindqvist | 10+2 | (2,2,1,3,2) |
Jacob Beierholm | 9+1 | (1,2,2,1,3) |
Mikael Å Andersson | 9 | (2,3,3,1,0) |
Jimmy Zetterberg | 5+2 | (3,2,0,1) |
Martin Linder | 3+2 | (1,1,S,0,0) |
Mikael Andersson | 0 | (0,0) |