Division 1
Pl | Lag | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
1 | Kumla Indianerna | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 365 | 24 |
2 | Gislaved/Hagfors | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 407 | 23 |
3 | Smederna | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 334 | 19 |
4 | Masarna | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 288 | 16 |
5 | Nässjö | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 256 | 13 |
6 | Vikingarna | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 184 | 6 |
7 | Örnarna | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 163 | 5 |
Gislaved/Hagfors 32 – Nässjö 20 – Smederna 11 – Örnarna 8
OnePartner Group Arena, Gislaved, 12 juli
Noel Wahlqvist | 8 | (3,3,2) |
Avon Van Dyck | 7 | (2,2,3) |
Philip Olofsson | 5 | (1,2,2) |
Theo Johansson | 0 | (M,FU,N) |
Masarna 38+3 – Gislaved/Hagfors 38+2 – Nässjö 34 – Örnarna 9
OnePartner Group Arena, Gislaved, 18 juli
Noel Wahlqvist | 13 | (3,3,1,3,3) |
Joel Kling | 10 | (3,1,3,3,S) |
Avon Van Dyck | 7 | (S,2,1,2,2) |
Philip Olofsson | 4 | (1,1,1,0,1) |
Gislaved/Hagfors 48 – Nässjö 35 – Masarna 21 – Örnarna 13
OnePartner Group Arena, Gislaved, 25 maj
Joel Kling | 12 | (2,3,3,1,3) |
Noel Wahlqvist | 11 | (2,2,3,3,1) |
Avon Van Dyck | 7 | (2,2,1,U,2) |
Philip Olofsson | 5 | (0,1,2,1,1) |
Förare | M | H | P | Snitt |
Linus Sundström | 1 | 4 | 11 | 2.750 |
Joel Kling | 4 | 18 | 41 | 2.278 |
Noel Wahlqvist | 5 | 23 | 49 | 2.130 |
Anton Karlsson | 1 | 4 | 7 | 1.750 |
John Lindman | 2 | 8 | 12 | 1.500 |
Avon Van Dyck | 7 | 30 | 41 | 1.323 |
Oscar Holstensson | 1 | 5 | 5 | 1.000 |
Alex Johansson | 1 | 3 | 3 | 1.000 |
Philip Olofsson | 9 | 39 | 33 | 0.846 |
Theo Johansson | 4 | 18 | 10 | 0.556 |
Ricky Kling | ||||
Alexander Woentin | ||||
Mikael Axelsson |
RM Cupen 250cc
Pl | Förare | Klubb | 27/6 | 26/7 | 8/8 | 22/8 | 30/8 | 5/9 | 26/9 | Poäng |
1 | Sammy Van Dyck | Dackarna | 17 | 17 | 12 | 15 | 16 | 18 | 15 | 110 |
2 | Lucas Woentin | Nässjö | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 10 | 107 |
3 | Ludvig Hamrin | Smederna | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 13 | 13 | 78 |
4 | Erik Georghe | Rospiggarna | 11 | 8 | 12 | 8 | 8 | 11 | 9 | 67 |
5 | Edwin Pohjantäthi | Lejonen | – | 7 | 8 | 9 | 9 | – | 16 | 49 |
6 | Theo Bergqvist | Nässjö | 5 | – | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 47 |
7 | Hampus Hamrin | Smederna | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | – | 31 |
8 | Liam Olsson-Andersson | Griparna | – | 5 | 5 | – | 6 | 8 | 6 | 30 |
9 | Eddie Bock | Vikingarna | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | – | 28 |
10 | Ricky Woss | Piraterna | 8 | 11 | 7 | – | – | – | – | 26 |
11 | Alfons Wiltander | Vetlanda | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
Ungdomsserien 85cc
Pl | Lag | Ort | M | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | FP | P |
1 | Smederna Ungdom | Eskilstuna | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 483 | 32 |
2 | Masarna | Avesta | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 466 | 29 |
3 | Nässjö | Nässjö | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 402 | 22 |
4 | Vetlanda/Gislaved | Vetlanda/Gislaved | 12 | 0 | 2 | 7 | 3 | 335 | 11 |
5 | Kumla Indianerna | Kumla | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 259 | 11 |
6 | Västervik/Örnarna | Västervik/Mariestad | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 158 | 3 |
Felix Woentin | 12 | 60 | 103 | 1.717 |
Milo Sjöö | 12 | 60 | 102 | 1.700 |
Oskar Evertsson | 12 | 60 | 102 | 1.700 |
Anton Nilsson | 8 | 40 | 47 | 1.175 |
Gästförare | ||||
Anton Jansson (Smederna Ungdom) | 1 | 5 | 13 | 2.600 |
Manfred Zetterström (Smederna Ungdom) | 1 | 5 | 12 | 2.400 |
Alfred Åberg (Masarna) | 1 | 5 | 11 | 2.200 |
Isidor Westerlund (Kumla Indianerna) | 1 | 6 | 9 | 1.500 |