Nässjö SK – 46
1. Anton Jansson – 13 (3,3,3,3,1) (G)
2. Felix Woentin – 12 (3,2,3,2,2)
3. Oskar Evertsson – 11 (3,1,2,3,3)
4. Milo Sjöö – 10 (1,3,1,3,2)
Vetlanda/Gislaved – 45
1. Alfons Wiltander – 14 (3,3,3,2,3)
2. Albin Sigvardsson – 14 (3,2,3,3,3)
3. Inken Pöker – 8 (2,2,1,1,2)
4. Viktor Ferneborn – 9 (1,2,2,1,3)
Kumla Indianerna – 27
1. Harry Lundahl – 10 (2,3,2,1,2)
2. Nemone Axelsson – 4 (1,1,1,1,0)
3. Casper Appelgren – 8 (2,1,2,2,1)
4. Isidor Westerlund – 5 (1,0,1,2,1)
Västervik/Örnarna – 2
1. Elias Bernhardsson – 0 (R,0,R,0,0)
2. Adam Carlsson – 1 (0,0,0,0,1)
3. Jonny Eriksson – 1 (X,1,0,R,0)
4. Ludvig Hauri – 0 (0,R,R,0,0)
Källa: Speedway det är grejer det