Kumla Indianerna – 41
1. Ludvig Lindgren – 10 (3,2,2,1,2)
2. Jonatan Grahn – 10 (2,2,3,0,3)
3. Gustav Grahn – 10 (3,R,1,3,3)
4. Christoffer Selvin – 11 (2,3,1,3,2)
Gislaved/Hagfors – 31
1. Casper Henriksson – 12 (3,3,3,2,1)
2. Maximilian Bogdanowicz – 9 (2,2,2,3,F)
3. Emil Millberg – 7 (1,1,2,1,2)
4. Tony Gudbrand – 3 (0,R,0,1,2)
Smederna – 29
1. Joel Kling – 12 (3,3,3,F,3)
2. Johannes Stark – 11 (1,3,2,2,3)
3. Max Belsing – 5 (1,0,1,2,1)
4. Albin Born – 1 (0,1,0,0,0)
Nässjö SK – 19
1. Noel Wahlqvist – 7 (2,1,1,3,0)
2. Avon Van Dyck – 7 (0,2,3,1,1)
3. Philip Olofsson – 3 (0,0,0,2,1)
4. Theo Johansson – 2 (1,1,0,0,0)