Smederna Ungdom – 47

1. Anton Jansson – 15 (3,3,3,3,3)

2. Manfred Zetterström – 14 (3,2,3,3,3)

3. Dante Johansson – 12 (1,3,3,3,2)

4. Charlie Netz – 6 (1,0,1,2,2)

Nässjö SK – 36

1. Milo Sjöö – 9 (2,2,2,1,2)

2. Felix Woentin – 9 (2,2,0,2,3)

3. Oskar Evertsson – 12 (3,3,2,3,1)

4. Anton Nilsson – 6 (3,2,1,0,M)

Kumla Indianerna – 29

1. Harry Lundahl – 11 (2,3,2,2,2)

2. Casper Appelgren – 7 (2,1,0,1,3)

3. Isidor Westerlund – 7 (1,1,3,1,1)

4. Nemone Axelsson – 4 (0,1,2,1,0)

Vetlanda/Gislaved – 7

1. Inken Pöker – 1 (0,R,1,0,0)

2. Viktor Ferneborn – 1 (0,0,0,0,1)

3. Albin Sigvardsson – 5 (1,1,1,2,0)

4. Ingen förare