Smederna Ungdom – 34
1. Anton Jansson – 13 (3,3,3,2,2)
2. Manfred Zetterström – 13 (1,3,3,3,3)
3. Charlie Netz – 3 (0,1,0,0,2)
4. Jonny Eriksson – 5 (1,0,1,1,2) (G)
Masarna – 30
1. Isak Lundquist – 12 (3,3,3,3,0)
2. Alfred Åberg – 10 (2,2,3,2,1)
3. Alexander Bengtsson – 5 (3,1,0,0,1)
4. Anton Nilsson – 3 (0,1,0,1,1) (G)
Kumla Indianerna – 29
1. Harry Lundahl – 8 (2,2,2,X,2)
2. Casper Appelgren – 2 (2,0,0,0,0)
3. Rasmus Karlsson – 12 (2,3,1,3,3)
4. Isidor Westerlund – 7 (0,0,2,2,3)
Vetlanda/Gislaved – 27
1. Albin Sigvardsson – 7 (1,1,1,1,3)
2. Alfons Wiltander – 9 (3,2,2,1,1)
3. Inken Pöker – 5 (1,0,2,2,0)
4. Viktor Ferneborn – 6 (0,2,1,3,0)
Källa: Speedway det är grejer det