Masarna – 40
1. Isak Lundquist – 12 (3,2,3,1,3)
2. Alfred Åberg – 12 (3,3,2,3,1)
3. Alexander Bengtsson – 10 (2,2,2,1,3)
4. Isidor Westerlund – 6 (0,0,TT,3,3) (G)
Västervik/Örnarna – 31
1. Jonny Eriksson – 9 (2,3,2,0,2)
2. Charlie Netz – 3 (R,1,1,0,1) (G)
3. Anton Jansson – 15 (3,3,3,3,3) (G)
4. Adam Carlsson – 4 (0,1,0,1,2)
Nässjö SK – 30
1. Milo Sjöö – 8 (1,2,3,2,0)
2. Felix Woentin – 7 (1,1,3,2,0)
3. Oskar Evertsson – 9 (1,2,2,2,2)
4. Anton Nilsson – 6 (2,1,0,2,1)
Kumla Indianerna – 19
1. Harry Lundahl – 12 (3,3,1,3,)
2. Casper Appelgren – 5 (2,0,1,1,1)
3. Rasmus Karlsson – 0 (FX,N,N,N,N)
4. Nemone Axelsson – 2 (1,0,1,0,0,0)