Masarna – 38+3
1. Philip Hellström Bängs – 14+3 (3,3,3,2,3)+3
2. Emil Millberg – 7 (1,R,R,3,3)
3. Rasmus Broberg – 10 (FX,3,3,2,2)
4. Alexander Liljekvist – 7 (2,1,2,1,1)

Gislaved/Hagfors – 38+2
1. Maximilian Bogdanowicz – 7+2 (3,FX,2,F,2)+2
2. William Björling – 9 (2,2,1,1,3)
3. Henrik Bergström – 10 (2,2,3,2,1)
4. Casper Henriksson – 12 (2,3,2,3,2)

Nässjö SK – 34
1. Joel Kling – 10 (3,1,3,3,R)
2. Avon Van Dyck – 7 (R,2,1,2,2)
3. Philip Olofsson – 4 (1,1,1,0,1)
4. Noel Wahlqvist – 13 (3,3,1,3,3)

Örnarna – 9
1. Tony Gudbrand – 4 (1,0,2,1,N)
2. Benny Johansson – 0 (0,0,0,0,0)
3. Patrik Hamberg – 4 (1,2,0,1,0)
4. Henrik Fernström – 1 (0,0,0,0,0,1)

Källa: Speedway det är grejer det