Masarna – 48
1. Isak Lundquist – 15 (3,3,3,3,3)
2. Alfred Åberg – 15 (3,3,3,3,3)
3. Dante Johansson – 8 (3,R,3,2,FX) (G)
4. Alexander Bengtsson – 10 (3,1,0,3,3)
Nässjö SK – 34
1. Felix Woentin – 9 (2,1,2,1,3)
2. Oskar Evertsson – 9 (2,2,2,2,1)
3. Milo Sjöö – 10 (1,3,2,3,1)
4. Anton Nilsson – 6 (1,1,2,2,FX)
Västervik/Örnarna – 20
1. Adam Carlsson – 5 (0,2,1,0,2)
2. Ludvig Hauri – 6 (FX,2,1,1,2)
3. Jonny Eriksson – 5 (0,1,1,1,2)
4. Elias Bernhardsson – 4 (2,0,1,1,FX)
Kumla Indianerna – 18
1. Harry Lundahl – 12 (2,3,3,2,2)
2. Nemone Axelsson – 1 (X,0,0,0,1)
3. Isidor Westerlund – 2 (1,0,0,0,1)
4. Casper Appelgren – 3 (1,2,R,0,0)