Smederna Ungdom – 41
1. Anton Jansson – 14 (2,3,3,3,3)
2. Manfred Zetterström – 14 (2,3,3,3,3)
3. Dante Johansson – 7 (2,0,1,2,2)
4. Charlie Netz – 6 (0,2,0,1,3)
Masarna – 31
1. Isak Lundquist – 12 (3,2,3,2,2)
2. Alfred Åberg – 12 (3,2,3,2,2)
3. Alexander Bengtsson – 5 (1,1,0,3,0)
4. Isidor Westerlund – 1 (0,1,0,0,0) (G)
Nässjö SK – 25
1. Milo Sjöö – 7 (3,2,2,0,0)
2. Felix Woentin – 6 (0,3,2,0,1)
3. Oskar Evertsson – 6 (1,1,1,1,2)
4. Anton Nilsson – 6 (1,0,2,2,1)
Kumla Indianerna – 24
1. Harry Lundahl – 6 (F,R,2,1,3)
2. Casper Appelgren – 7 (2,3,1,1,0)
3. Rasmus Karlsson – 9 (3,1,1,3,1)
4. Nemone Axelsson – 2 (1,0,0,0,1)