Smederna Ungdom – 37

1. Anton Jansson – 14 (3,2,3,3,3)

2. Manfred Zetterström – 11 (R,2,3,3,3)

3. Dante Johansson – 5 (3,2,0,FX,FX)

4. Charlie Netz – 7 (1,2,1,3,0)

Masarna – 34

1. Isak Lundquist – 11 (3,3,2,1,2)

2. Alfred Åberg – 11 (1,3,3,2,2)

3. Alexander Bengtsson – 4 (0,1,1,0,2)

4 Jonny Eriksson – 8 (2,0,2,2,2) (G)

Nässjö SK – 31

1. Milo Sjöö – 9 (2,3,2,2,0)

2. Felix Woentin – 8 (3,3,1,1,0)

3. Oskar Evertsson – 7 (2,0,1,1,3)

4. Anton Nilsson – 7 (0,1,0,3,3)

Kumla Indianerna – 18

1. Harry Lundahl – 4 (X,1,2,0,1)

2. Casper Appelgren – 2 (1,0,FN,0,1)

3. Rasmus Karlsson – 9 (2,1,3,2,1)

4. Isidor Westerlund – 3 (1,0,0,1,1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *