Linus Sundström
Född: 1990-10-28
Bor:
År | Lag | Serie | M | H | P | B | Snitt |
2021 | Västervik | Bauhausligan | |||||
Vargarna | Allsvenskan | ||||||
Nässjö | Division 1 |
Sponsorer
Philip Olofsson
Född: 2001-01-29
Bor: Påskallavik
År | Lag | Serie | M | H | P | B | Snitt |
2016 | Bysarna/Dackarna | U2 serien | 9 | 45 | 88 | 0 | 1.956 |
Dackarna/Bysarna | U1 serien | 6 | 31 | 17 | 0 | 0.548 | |
Gamarna | U1 serien | 5 | 26 | 20 | 0 | 0.769 | |
Indianerna | U1 serien | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | |
2017 | Västervik B | Division 1 | 12 | 46 | 83 | 0 | 1.804 |
Lejonen B | Division 1 | 5 | 20 | 34 | 0 | 1.700 | |
Brassarna | Division 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1.857 | |
2018 | Västervik B | Division 1 | 10 | 37 | 42 | 0 | 1.135 |
Masarna B | Division 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1.500 | |
Brassarna | Division 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | |
2019 | VIP Speedway | Allsvenskan | 10 | 39 | 17 | 0 | 0.436 |
Indianerna Svart | Division 1 | 11 | 45 | 60 | 0 | 1.333 | |
Indianerna Vit | Division 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 1.000 | |
2020 | Västervik | Bauhausligan | |||||
Nässjö | Division 1 | 9 | 39 | 33 | 0.846 | ||
2021 | Västervik | Bauhausligan | |||||
Griparna | Allsvenskan | ||||||
Nässjö | Division 1 |
Noel Wahlqvist
Född: 2004-05-02
Bor: Västervik
Sammanfattning 2019: Sammanfattning av säsongen 2019 har varit mycket bra för min del. Det var min sista säsong på 250cc där jag är nöjd med mina resultat. Blev svensk mästare individuellt och i lag och lyckades även ta en brons medalj i VM.
Inför säsongen 2020: Mina tankar inför säsongen 2020 är att köra div 1, Allsvenskan och försöka ta mig in i Elitserien, men det kommer definitivt inte vara lätt. Tanken är också att träna mycket och bli en bättre speedwayförare.
År | Lag | Serie | M | H | P | B | Snitt |
2014 | Skepparna | U1 serien | 11 | 55 | 74 | 0 | 1.345 |
Vargarna | U2 serien | 3 | 14 | 41 | 0 | 2.929 | |
2015 | Skepparna | U1 serien | 12 | 56 | 103 | 0 | 1.839 |
Elit Vetlanda | U2 serien | 11 | 55 | 141 | 0 | 2.564 | |
2016 | Elit Vetlanda | U1 serien | 11 | 53 | 100 | 0 | 1.887 |
2017 | Indianerna Röd | Division 1 Ungdom | 9 | 44 | 111 | 0 | 2.523 |
2018 | Västervik/Lejonen | 250cc-serien | 4 | 20 | 43 | 11 | 2.150 |
Västervik B | Division 1 (250cc) | 8 | 28 | 64 | 0 | 2.286 | |
2019 | Västervik/Lejonen | 250cc-serien | 13 | 78 | 201 | 2.577 | |
2020 | Västervik | Bauhausligan | |||||
Nässjö | Division 1 | ||||||
2021 | Västervik | Bauhausligan | |||||
Smålänningarna | Allsvenskan | ||||||
Nässjö | Division 1 |
Alex Johansson
Född: 1996-05-04
Bor: Skeppsås
År | Lag | Serie | M | H | P | B | Snitt |
2021 | Västervik | Bauhausligan | |||||
Griparna | Allsvenskan | ||||||
Nässjö | Division 1 |
Sponsorer
Lucas Woentin
Född: 2005-02-10
Bor: Hjältevad
Sammanfattning 2019: Min säsong 2019 varade inte så länge då jag bröt nyckelbenet i våras. Och det tog lång tid att bli körduglig efter operationer osv. Sen när jag äntligen kunde köra så ställde jag upp i USM för en rolig grej och lyckades placera mig på en andra plats. Där efter när jag hoppade på 250 cykeln och skulle köra serie debuten så kom jag inte så långt. Då jag slog runt i starten och bröt överarmen. Så det blev en operation till. Så det blev en rehab nu under hösten/vintern och inget mer kört denna säsong.
Inför säsongen 2020: Nu laddar jag stenhårt till säsongen 2020. Och hoppas jag skall bli skadefri. Under 2020 ska jag försöka utvecklas på stor cykel då jag inte kunde de under denna säsong. Jag hoppas köra så mycket som möjligt. Och mina mål under 2020 är att lyckas kvalificera mig till VM, EM, NM och fortsätta utvecklas.
Sammanfattning 2020: Jag tycker den föregående säsongen gick väldigt bra. Jag utvecklades väldigt mycket på stor cykel och de gick väldigt bra på matcherna. De kändes bra och körde mycket, speciellt mer än säsongen 2019. Var bara lite tråkigt att ett nyckelbensbrott skulle förstöra chansen till guldet i RM-cupen.
Inför säsongen 2021: Inför den här säsongen så är jag extremt taggad på att gå upp på 500cc med de stora grabbarna. De ska bli sjukt kul att få tävla på större kubik. Och jag hoppas att det ska gå bra och att jag hittar rätt inställningar och tekniker. Sen såklart hoppas jag att jag ska kunna få ihop lite poäng i Div-1. Och kanske få köra någon allsvenska match
År | Lag | Serie | M | H | P | Snitt |
2014 | Vetlanda | Guldhjälm | ||||
2015 | Vetlanda | Guldhjälm | ||||
2016 | Elit Vetlanda | Division 1 Ungdom | 12 | 58 | 93 | 1.603 |
2017 | Elit Vetlanda | Division 1 Ungdom | 12 | 58 | 130 | 2.241 |
2018 | Lejonen | Ungdomsserien | 11 | 55 | 142 | 2.582 |
2019 | Nässjö | 250cc-serien | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
2020 | Nässjö | RM cupen 250cc | 7 | 107 | ||
2021 | Vetlanda Speedway | Bauhausligan | ||||
Valsarna | Allsvenskan | |||||
Nässjö | Division 1 |
Sponsorer
Tomas Tak & Bygg
Thoressons Industri- & Kompressorservice AB
ESS Ekströms Skogs Service
Magnussons Däckservice i Mariannelund AB
Asby Speedway Museum
Kuusakoski Sverige AB
Elektroservice Stig Eskilson AB
Håkarp Skog & Lantbruk
Smålands Plattsättning AB
Stefans elteknik Eksjö
Henrik Israelsson transport AB
Bruzaholms Bil AB
Toyota Bil & motor i Vetlanda
Speedway Cent
Göken & Lotta
Joakim Gustavsson
036 Kustom
Anton Karlsson
Född: 2000-07-20
Bor: Gamleby
Sammanfattning 2019: 2019 var en helt okej säsong för mig där jag fick kontinuerlig körning i både allsvenskan och elitserien. Jag hade lite strul med både mig själv och maskinmaterialet under säsongen men tog mig igenom det och kunde avsluta säsongen med ett JSM Brons och Allsvenskt guld så jag är helt klart nöjd med säsongen.
Inför säsongen 2020: Inför 2020 gör jag min största satsning hittills med mitt första utlandskontrakt och ingen skola att fokusera på vilket jag hoppas kan ge mig bra förutsättningar för att bara fokusera på speedwayen. Jag ser mycket fram emot nästa säsong och hoppas att jag kan fortsätta att utvecklas.
Sammanfattning 2020: Förra säsongen blev såklart inte som någon hoppats men som tur var kom den igång och jag fick köra några matcher, med blandat resultat.
Inför säsongen 2021: Inför 2021 hoppas jag att restriktionerna lättar upp och att det blir fler matcher än förra året så att jag kan utvecklas ännu mera.
År | Lag | Serie | M | H | P | B | Snitt |
2013 | Skepparna | Ungdomsserien | 6 | 36 | 63 | 8 | 1.750 |
2014 | Skepparna | U1 serien | 8 | 40 | 60 | 4 | 1.500 |
2015 | Skepparna | U1 serien | 12 | 60 | 129 | 0 | 2.150 |
2016 | Västervik B | Division 1 | 9 | 31 | 47 | 0 | 1.516 |
Piraterna B | Elit-B-serien | 4 | 17 | 18 | 0 | 1.059 | |
2017 | Västervik | Allsvenskan | 4 | 14 | 20 | 3 | 1.429 |
Västervik B | Division 1 | 12 | 49 | 104 | 0 | 2.122 | |
Dackarna B | Division 1 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1.250 | |
2018 | Västervik | Elitserien | 12 | 38 | 34 | 12 | 0.895 |
Piraterna | Allsvenskan | 13 | 54 | 68 | 14 | 1.259 | |
Västervik B | Division 1 | 8 | 28 | 70 | 0 | 2.500 | |
2019 | Västervik | Elitserien | 19 | 55 | 42 | 10 | 0.764 |
Griparna | Allsvenskan | 13 | 57 | 71 | 9 | 1.246 | |
Vargarna B | Division 1 | 3 | 12 | 31 | 0 | 2.583 | |
2020 | Västervik | Bauhausligan | 12 | 54 | 47 | 0.870 | |
Nässjö | Division 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.750 | |
2021 | Västervik | Bauhausligan | |||||
Griparna | Allsvenskan | ||||||
Nässjö | Division 1 |
Alexander Woentin
Född: 2000-07-03
Bor: Hjältevad
Sammanfattning 2019: Säsongen 2019 tycker jag var helt ok. Dock hade jag hoppats på att det skulle gå lite bättre för mig i elitserien. Men det gick rätt bra för mig i junior tävlingar och i allsvenskan. Eftersom jag höjde mitt snitt i allsvenskan, vann junior SM och gjorde bra ifrån mig på internationella junior tävlingar. Så jag är ändå rätt nöjd med säsongen som helhet.
Inför säsongen 2020: Mina tankar inför 2020. Det ska bli riktigt kul att komma hem till moderklubben Vetlanda igen, för att ta ytligare kliv i karriären så känns det helt rätt eftersom jag trivs väldigt bra på banan i Vetlanda. Jag vill självklart försvara JSM guldet och lyckas kvala in mig till JVM serien då jag körde där 2017 och var en poäng ifrån det 2019.
Sammanfattning 2020: Jag tycker säsongen 2020 blev ett bra år för mig även att det blev ett så konstigt år med covid-19 som ställde till det med mycket för alla. Men jag är väldigt nöjd med att jag lyckades vinna mitt tredje JSM-guld. I Elitserien/Bauhaus ligan var det tråkigt att vi åkte ut redan i kvartsfinalen men för egen del är jag väldigt nöjd då jag höjd mitt snitt och plockade bra med poäng dem flesta matcherna. Sen blev det ett väldigt bra avslut på säsongen när jag lyckades bli 3a på U-21 EM finalen i Gdansk.
Inför säsongen 2021: Inför säsongen 2021 så är jag väldigt taggad då jag har fått mitt första utlands kontrakt i polen med Unia Tarnów. Mitt mål är att lyckas slå mig in i laget och ta så mycket poängen som möjligt för laget. Sen vill jag självklart lyckas vinna JSM för fjärde gången. Vill även lyckas höja min lägsta nivå och bli jämnar i Elitserien/Bauhaus ligan för mitt Vetlanda. Ska representera Valsarna i allsvenskan också. Vill vara en ledande förare för dem och ta mycket poäng.
År | Lag | Serie | M | H | P | B | Snitt |
2013 | Elit Vetlanda | Ungdomsserien | 8 | 47 | 99 | 7 | 2.106 |
2014 | Elit Vetlanda | U1-serien | 12 | 60 | 145 | 0 | 2.417 |
2015 | Skepparna | U1-serien | 12 | 60 | 151 | 0 | 2.517 |
2016 | Vetlanda | Elitserien | – | – | – | – | – |
Vetlanda | Elit-B-serien | 10 | 43 | 72 | 7 | 1.674 | |
Griparna | Allsvenskan | 4 | 13 | 8 | 1 | 0.615 | |
Nässjö | Division 1 | 9 | 29 | 56 | 0 | 1.931 | |
2017 | Elit Vetlanda | Elitserien | 2 | 6 | 3 | 0 | 0.500 |
Örnarna | Allsvenskan | 9 | 36 | 36 | 7 | 1.000 | |
Vetlanda | Division 1 | 8 | 31 | 75 | 0 | 2.419 | |
Dackarna | Division 1 | 2 | 8 | 16 | 0 | 2.000 | |
Valsarna | Division 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 3.000 | |
2018 | Eskilstuna Smederna | Elitserien | 9 | 25 | 12 | 8 | 0.480 |
Nässjö | Allsvenskan | 7 | 32 | 44 | 7 | 1.375 | |
Brassarna | Division 1 | 3 | 12 | 26 | 0 | 2.167 | |
2019 | Eskilstuna Smederna | Elitserien | 7 | 22 | 6 | 1 | 0.273 |
Team Småland | Allsvenskan | 7 | 28 | 46 | 6 | 1.643 | |
Nässjö | Division 1 | 2 | 8 | 21 | 0 | 2.625 | |
2020 | Vetlanda Speedway | Bauhausligan | 9 | 42 | 54 | 1.286 | |
Nässjö | Division 1 | – | – | – | – | – | |
2021 | Vetlanda Speedway | Bauhausligan | |||||
Valsarna | Allsvenskan | ||||||
Nässjö | Division 1 |
Sponsorer
Tomas Tak & Bygg
Thoressons Industri- & Kompressorservice AB
ESS Ekströms Skogs Service
Magnussons Däckservice i Mariannelund AB
Asby Speedway Museum
Kuusakoski Sverige AB
Elektroservice Stig Eskilson AB
Håkarp Skog & Lantbruk
Smålands Plattsättning AB
Stefans elteknik Eksjö
Henrik Israelsson transport AB
Bruzaholms Bil AB
Toyota Bil & motor i Vetlanda
Speedway Cent
Göken & Lotta
Joakim Gustavsson
036 Kustom
Filip Hjelmland
Född: 1987-06-02
Bor:
År | Lag | Serie | M | H | P | B | Snitt |
2021 | Vetlanda | Bauhausligan | |||||
Smålänningarna | Allsvenskan | ||||||
Nässjö | Division 1 |
Jörn Pöker
Född: 1994-03-28
Bor: Virserum
År | Lag | Serie | M | H | P | B | Snitt |
2017 | Vetlanda | Division 1 | 11 | 39 | 27 | 0.692 | |
Dackarna | Division 1 | 3 | 12 | 7 | 0.583 | ||
Lejonen | Division 1 | 2 | 8 | 5 | 0.625 | ||
Brassarna | Division 1 | 2 | 5 | 1 | 0.200 | ||
Masarna | Division 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | ||
2018 | Valsarna | Division 1 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | |
2020 | Vetlanda | Bauhausligan | |||||
2021 | Vetlanda | Bauhausligan | |||||
Smålänningarna | Allsvenskan | ||||||
Nässjö | Division 1 |
Lagledare: Ulrika Karlsson
Lagledare: Morgan Andersson